| Altezza ciclista | 5.5 (ft) – 6.5 (ft) |
| Capacità di carico | 150 kg (330 lbs) |
| Dimensioni imballaggio (LPH) | 158*35*87 cm |
| A–Altezza | 114,7 cm |
| B–Lunghezza totale | 196,1 cm |
| C–Reach | 41,1 cm |
| D–Altezza standover | 76,1 cm |
| E–Interasse | 122,1 cm |
| F–Altezza minima sella | 93,8 cm |
| G–Altezza massima sella | 121,5 cm |
Nota bene: potrebbe esserci una differenza di 0-5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
| Dimensioni piegata | 110*72*120 cm |
| A–Altezza | 120 cm |
| B–Lunghezza | 110 cm |
| C–Larghezza | 72 cm |
Nota bene: potrebbe esserci una differenza di 0-5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
Velocità assistita massima: 25 km/h.













