Storia di Fiido T2




Caratteristiche







Test di autonomia nel mondo reale


Il marchio

Specifiche
| Sistema di assistenza elettrica | Assistenza elettrica+Acceleratore+Pedale |
| Batteria | 998Wh (cella batteria DMEGC) |
| Tensione di ingresso | 100~240V |
| Tensione del sistema | 48V |
| Temperatura di funzionamento | -10° ~50° |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio |
| Velocità massima | 15,5 mph (25 km/h) |
| Sistema di trasmissione | shimano 7 velocità |
| Motore | Motoriduttore brushless XD |
| Coppia | 60N·m |
| Potenza nominale | 750W (modello 2024) 250w (modello 2025) |
| Autonomia assistita | 110 chilometri |
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici a 4 pistoni |
| Carico massimo | 200 chili |
| Peso netto | 39,5 chili |
| Dimensione pneumatico (pollici) | CCT 20*4,0 |
| Tempo di ricarica | 7 ore |
Geometria
| Tubo sella (mm) | A | 335 |
| Stack (mm) | B | 590 |
| Reach (mm) | C | 407 |
| Interasse (mm) | D | 1280 |
| Tubo sterzo (mm) | E | 200 |
| Altezza cavallo (mm) | F | 760*960 |
| Lunghezza tubo orizzontale (mm) | G | 598 |
| Lunghezza totale (mm) | H | 1860 |
| Altezza manubrio (mm) | I | 1190 |
| Larghezza manubrio (mm) | J | 690 |
| Lunghezza portapacchi posteriore (mm) | K | 580 |
| Larghezza portapacchi posteriore (mm) | L | 170 |
| Altezze del ciclista | 5’1 (150 cm)-6’5 (200 cm) |
| Altezze dei ciclisti | 150 cm a 200 cm |


Cosa c’è nella confezione?














































