Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO COMPLETO IN CARBONIO – Escursione posteriore 160 mm – Supporto motore per Shimano – Ruota posteriore 27,5, ruota anteriore 29″ – Passaggio cavi interno – Serie sterzo 1,8″ – Perno passante posteriore Boost da 148 mm |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP801 250 Watt-85 Nm |
| Batteria | Darfon 708Wh |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| SOSPENSIONI | |
| Ammortizzatore posteriore | Rock Shox Super Deluxe Ultimate 205x65mm |
| Forcella | Rock Shox ZEB ULTIMATE 29″ Solo Air 170 mm, 15X110, cannotto sterzo 1,8″ |
| COCKPIT | |
| Attacco manubrio | 30 AL6061 forgiato con lavorazione CNC – Barbore 35mm, estensione 45mm |
| Manubrio | Diametro 34,9 – larghezza 800 mm – rise 30 mm |
| Reggisella | Reggisella telescopico 31,6 mm – escursione 150 mm per taglie M e L – escursione 170 mm per taglia XL |
| Sella | Fizik Terra Alpaca |
| FRENI | |
| Freno anteriore | Shimano XTR BR-M9120 4 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano XTR BR-M9120 4 Pistoni |
| Rotori | 220 mm anteriore e 203 posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Trasmissione | Shimano XTR RD-M9100 SGS 12 velocità |
| Comando | Shimano XTR SL-M9100-IR 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-M8100-12 velocità 10-51 |
| Catena | Shimano CN-M8100- 12 velocità con quick link |
| Guarnitura | Shimano FC-EM900 160MM |
| Corona | Shimano SM-CRE80-12-B 34T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano XTR HB-M9110-B – 15X110 – Center Lock |
| Mozzo posteriore | Shimano XT FH-M9111-B – 12X148 – 12 velocità Microspline – Center Lock |
| Cerchio anteriore | FULL CARBON 29″ – canale interno 32mm |
| Cerchio posteriore | FULL CARBON 27,5″ – canale interno 32mm |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Magic Mary 29×2.6 |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Big Betty 27,5×2.6 |
Geometria
| TAGLIA | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
| a – LUNGHEZZA TUBO SELLA (mm) | 420 | 440 | 460 |
| b – LUNGHEZZA TUBO SUPERIORE (mm) | 596 | 626 | 650 |
| c – LUNGHEZZA TUBO STERZO (mm) | 110 | 125 | 140 |
| d – ANGOLO TUBO STERZO (°) | 65° | 65° | 65° |
| e – ANGOLO TUBO SELLA (°) | 77° | 77,5° | 78° |
| REACH (mm) | 450 | 483 | 510 |
| STACK (mm) | 632 | 645 | 659 |
| FODERO ORIZZONTALE (mm) | 445 | 445 | 445 |
| BB DROP (mm) | 27 | 27 | 27 |
| ALTEZZA BB (mm) | 352 | 352 | 352 |
| TRAIL (mm) | 128 | 128 | 128 |
| OFFSET FORCELLA (mm) | 44 | 44 | 44 |
| INTERASSE (mm) | 1226 | 1265 | 1298 |
















