![]()
Sistema antifurto
Connessa senza problemi tramite l’app Engwe, la tua bici sarà sempre a portata di mano. Goditi funzioni intelligenti come sblocco senza chiave, tracciamento GPS e avvisi di rilevamento del movimento per la tua totale tranquillità.

Tracciamento GPS

Rilevamento del movimento

Sblocco senza chiave
Aggiornamento wireless OTA
Con gli aggiornamenti wireless OTA, la tua Engine Pro 3.0 Boost evolve nel tempo, sbloccando nuove funzioni e miglioramenti, in qualsiasi momento e ovunque, automaticamente.
Display TFT
Dotata di un vibrante display TFT per immagini più nitide, una navigazione più semplice e un controllo più intelligente a colpo d’occhio.

| Informazioni generali | |
| Modello | Engine Pro 3.0 Boost |
| Peso della bici | 34,7 kg (76,5 libbre) |
| Peso lordo | Circa 42,7 kg (101,1 libbre) |
| Capacità massima di carico | 150 kg (330 libbre) |
| Altezza del ciclista | 165 cm – 190 cm |
| Classificazioni di impermeabilità | IPX7 (cablaggio impermeabile) IPX6 (display e luci) IPX5 (motore e controller) IPX5 (scatola batteria) |
| Terreno | Strade asfaltate e piste ciclabili Strade sterrate Spiagge sabbiose ed erba Strade di campagna e sentieri asfaltati |
| Assistenza alla pedalata | 5 livelli |
| Autonomia reale | 130 km (PASSO 1) 108 km (PASSO 3) 80 km (PASSO 5) |
| Pieghevole | Sì |
| Certificazione | Certificazione CE EN15194 da TUV |
| Telaio | |
| Stile del telaio | Telaio pieghevole full-suspension |
| Materiale del telaio | Design step-through, lega di magnesio con batteria integrata |
| Forcella | Idraulica, monoblocco in alluminio pressofuso con blocco regolabile |
| Sospensione anteriore | Escursione di 50 mm |
| Sospensione posteriore | Escursione di 62 mm |
| Set ruote | |
| Pneumatici | Pneumatici ibridi urbani 20″ × 4.0″ |
| Protezione antiforatura | Strato anti-foratura da 3 mm |
| Ruote | Alluminio a doppia parete da 20 pollici, 36 fori, raggi calibro 12, colore nero |
| Sistema e-bike | |
| Motore | Motore al mozzo da 48 V |
| Coppia massima | 90 Nm |
| Sistema di assistenza | Sensore di coppia |
| Batteria | 48 V, 15 Ah (720 Wh), celle Samsung 21700 con BMS |
| Display | Display LCD a colori da 3,5″, design ENGWE, posizione centrale |
| Internet delle cose (IoT) | Modulo IoT ENGWE con GPS, 4G e Bluetooth |
| App ENGWE | Controllo app e funzione antifurto |
| Caricabatterie | Uscita 54,6 V 8 A |
| Luce anteriore | 30 Lux con clacson elettronico integrato |
| Luce posteriore | Si illumina automaticamente in frenata o in caso di scuotimento |
| Freni | |
| Tipo di freno | Idraulico, a doppio pistone |
| Rotore del disco | 180 mm anteriore e posteriore |
| Trasmissione | |
| Catena | Catena bici antiruggine, 1/2″ x 3/32″, 124 maglie |
| Corona | 48T |
| Pedivella | 170 mm |
| Deragliatore posteriore | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocità |
| Cambio | Shimano SL-M315-7R |
| Cassetta | 7 velocità, 14T-28T |
| Pedali | Acciaio al boro, non pieghevoli |


















