Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO COMPLETAMENTE IN CARBONIO – Escursione posteriore 160 mm – Supporto motore per Shimano EP801 – Ruota posteriore 27,5″, ruota anteriore 29″ – Passaggio cavi interno – Serie sterzo 1,8″ – Perno passante posteriore Boost 148 mm |
| SISTEMA | |
| Motore | Shimano EP801 250 watt-85 Nm |
| Batteria | Darfón 708 Wh |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| SOSPENSIONI | |
| Ammortizzatore posteriore | Rock Shox Deluxe Select+ 205×65 mm |
| Forcella | Rock Shox 35 Gold RL 29” Solo Air 160 mm, cannotto conico 15X110 |
| COCKPIT | |
| Attacco manubrio | AL6061 forgiato 3D con lavorazione CNC-Barbore 35 mm, estensione 45 mm |
| Manubrio | Diametro 34,9 – larghezza 780 mm – rise 28 mm |
| Reggisella | Reggisella telescopico 31,6 mm – escursione 150 mm per taglie M e L – escursione 170 mm per taglia XL |
| Sella | Fizik Terra Alpaca |
| FRENI | |
| Freno anteriore | Shimano BR-M6120 4 Pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-M6120 4 Pistoni |
| Dischi | 220 mm anteriore e 203 posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio posteriore | Shimano XT RD-M8100 SGS 12 velocità |
| Comando | Shimano SL-M6100-R 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-M6100-12 velocità 10-51D |
| Catena | Shimano CN-M6100- 12 velocità con quick link |
| Guarnitura | Shimano FC-EM600 160 mm |
| Corona | Shimano SM-CRE80-12-B 34T |
| RUOTE | |
| Cerchio anteriore | WTB KOM Trail i30 29” – canale interno 30 mm |
| Cerchio posteriore | WTB KOM Trail i30 27,5” – canale interno 30 mm |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Magic Mary 29×2.6 |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Big Betty 27,5×2,6 |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-MT400-B – 15X110 – Center Lock |
| Mozzo posteriore | Shimano XT FH-MT410-B – 12X148 – Microspline 12 velocità – Center Lock |
Geometrie
| TAGLIA | M (17″) | L (19″) | XL (21″) |
| a – LUNGHEZZA TUBO SELLA (mm) | 420 | 440 | 460 |
| b – LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (mm) | 596 | 626 | 650 |
| c – LUNGHEZZA TUBO STERZO (mm) | 110 | 125 | 140 |
| d – ANGOLO TUBO STERZO (°) | 65° | 65° | 65° |
| e – ANGOLO TUBO SELLA (°) | 77° | 77,5° | 78° |
| REACH (mm) | 450 | 483 | 510 |
| STACK (mm) | 632 | 645 | 659 |
| CARRO (mm) | 445 | 445 | 445 |
| BB DROP (mm) | 27 | 27 | 27 |
| ALTEZZA BB (mm) | 352 | 352 | 352 |
| TRAIL (mm) | 128 | 128 | 128 |
| RAKE FORCELLA (mm) | 44 | 44 | 44 |
| PASSO (mm) | 1226 | 1265 | 1298 |
















