Colore: nero e rosso
E-bike da trekking con forcella da 100 mm di escursione
Motore OLI SPORT SISTEMA DI TRASMISSIONE CENTRALE 85 Nm
Batteria da 630 Wh per una maggiore autonomia
Predisposizione per il montaggio di parafanghi e portapacchi.
Specifiche tecniche
| TELAIO | |
|---|---|
| Telaio | TELAIO IN ALLUMINIO – Attacco motore per OLI SPORT – Ruota posteriore 29”, Ruota anteriore 29″ – Passaggio cavi interno – Perno passante posteriore Boost 148 mm |
| SISTEMA | |
| Motore | SISTEMA DI TRASMISSIONE CENTRALE OLI SPORT |
| Batteria | OLI FANTASMA 630 Wh, 36 V 17,5 Ah |
| Display | DISPLAY OLI SPORT |
| SOSPENSIONI | |
| Forcella | Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110 29″, 120 mm 15X110 Tubo sterzo conico |
| COCKPIT | |
| Attacco manubrio | AL6061 forgiato 3D con lavorazione CNC – Barbore 31,8 mm, estensione 60 mm |
| Manubrio | Barbore 31,8 – lunghezza 740 mm – rise 18 mm |
| Reggisella | Reggisella SP-2019, 31,6×400 mm |
| Sella | Selle Royal 1217DRN Vivo Ergo Sport, rivestimento total black, binari in acciaio nero, 249×160 |
| FRENI | |
| Freno anteriore | Shimano BR-MT200 a 2 pistoni |
| Freno posteriore | Shimano BR-MT200 a 2 pistoni |
| Dischi | 180 mm anteriore e posteriore |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio posteriore | SHIMANO CUES RD-U6000 11 velocità |
| Comando | Shimano SL-U6000-11R, CUES, 11 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11 velocità, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T |
| Catena | Shimano CN-HG601 11 velocità con Quick-Link |
| Guarnitura | FSA CK-320/IS AL 165 mm |
| Corona | FSA 34T |
| RUOTE | |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-MT410-B – 15X110 – Center Lock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-MT400-B – 12X148 – 8-11 velocità – Center Lock |
| Cerchio anteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canale interno 30 mm |
| Cerchio posteriore | WTB ST i30 TCS 2.0 29” – canale interno 30 mm |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe SMART SAM K-Guard 29×2,6 |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe SMART SAM K-Guard 29×2,6 |
Geometria
| TAGLIA | M | L | XL |
| a – Altezza telaio mm | 440 | 480 | 520 |
| b – Tubo superiore orizzontale mm | 598 | 611 | 633 |
| c – Lunghezza tubo sterzo mm | 120 | 130 | 140 |
| d – Angolo tubo sterzo | 67° | 67° | 67° |
| e – Angolo tubo sella | 76° | 76° | 76° |
| REACH | 440 | 450 | 470 |
| STACK | 654 | 664 | 674 |
| f – Lunghezza foderi mm | 480 | 480 | 480 |
| Dimensione ruota | 29” | 29” | 29” |










