
Piccola nelle dimensioni, grande nell’intelligenza
In un mondo dove le città sono congestionate, inquinate e preoccupate per la salute, la Fiido D3 Pro offre mobilità intelligente a un prezzo imbattibile.
Come la migliore mini bici elettrica della sua categoria, combina design elegante, massime prestazioni e feedback reali degli utenti, dimostrando che i grandi viaggi non devono costare una fortuna.


Miniaturizzato.
Intuitivo.
Potente ed Efficiente
Leggero e Portatile
Intelligente e Regolabile

Progettata intorno alle tue esigenze


Grande potenza.
Test di Autonomia nel Mondo Reale
Geometria
| Altezza del ciclista | 4’11” (150 cm) – 6’1″ (185 cm) |
| Dimensione della ruota | CST 14*2.125 |
| A-Tubo sella | 253 |
| B-Angolo del tubo sella | 74.5° |
| C-Tubo sterzo | 110 |
| D-Angolo di sterzo | 73.5° |
| E-Lunghezza del tubo orizzontale | 492 |
| F-Altezza di scavalco | 332 |
| G-Drop del movimento centrale | -93 |
| H-Carro posteriore | 372 |
| I-Interasse | 870 |
| J-Reach | 387 |
| K-Stack | 236 |
| L-Altezza massima sella | 980 |
| M-Altezza minima sella | 610 |
| N-Altezza massima manubrio | 1240 |
| O-Altezza minima manubrio | 580 |
| P-Lunghezza totale | 1240 |
| Q-Altezza piegata | 610 |
| R-Lunghezza manubrio | 575 |



























